Statistiky přístupů pro povoden.pohoda.com

Období statistiky: prosinec 2002
Generováno 28-Jan-2003 14:10 CET

[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Země]

Měsíční statistiky za prosinec 2002
Celkem návštěv 47523
Celkem souborů 36960
Celkem Stránek 9714
Celkem Návštěv 1595
Celkem KBytů 492994
Celkem jedinečných míst 3699
Celkem jedinečných URL 3692
. Prům Max
Objektů za hodinu 63 3516
Objektů za den 1533 4794
Souborů za den 1192 3360
Stránek za den 313 1198
Návštěv za den 51 639
KBytů za den 15903 70902
Návštěvy podle kódu odpovědi
Kód 200 - OK 36960
Kód 206 - Částečný obsah 125
Kód 301 - Přesunuto trvale 32
Kód 304 - Nezměněno 10179
Kód 404 - Nenalezeno 227

Denní využití za prosinec 2002

Denní statistiky za prosinec 2002
Den Návštěv Souborů Stránek Návštěv Míst KBytů
1 1801 3.79% 1675 4.53% 385 3.96% 34 2.13% 86 2.32% 31803 6.45%
2 1111 2.34% 1033 2.79% 168 1.73% 36 2.26% 171 4.62% 9631 1.95%
3 1207 2.54% 1004 2.72% 181 1.86% 70 4.39% 165 4.46% 11298 2.29%
4 2084 4.39% 1152 3.12% 1011 10.41% 89 5.58% 182 4.92% 10605 2.15%
5 1171 2.46% 1061 2.87% 167 1.72% 74 4.64% 211 5.70% 8511 1.73%
6 1222 2.57% 1052 2.85% 222 2.29% 27 1.69% 253 6.84% 13125 2.66%
7 2511 5.28% 1727 4.67% 218 2.24% 24 1.50% 144 3.89% 21031 4.27%
8 1609 3.39% 1526 4.13% 1148 11.82% 639 40.06% 238 6.43% 7132 1.45%
9 4794 10.09% 3360 9.09% 780 8.03% 89 5.58% 358 9.68% 42331 8.59%
10 3118 6.56% 2895 7.83% 761 7.83% 25 1.57% 269 7.27% 70902 14.38%
11 980 2.06% 785 2.12% 119 1.23% 29 1.82% 262 7.08% 8626 1.75%
12 1603 3.37% 1420 3.84% 197 2.03% 50 3.13% 241 6.52% 15650 3.17%
13 2261 4.76% 1927 5.21% 317 3.26% 50 3.13% 216 5.84% 26237 5.32%
14 1111 2.34% 1068 2.89% 188 1.94% 22 1.38% 69 1.87% 14860 3.01%
15 442 0.93% 398 1.08% 74 0.76% 20 1.25% 113 3.05% 4518 0.92%
16 1264 2.66% 995 2.69% 122 1.26% 26 1.63% 221 5.97% 11526 2.34%
17 2606 5.48% 2346 6.35% 464 4.78% 31 1.94% 227 6.14% 45911 9.31%
18 1140 2.40% 953 2.58% 144 1.48% 22 1.38% 254 6.87% 8109 1.64%
19 1276 2.69% 1133 3.07% 102 1.05% 24 1.50% 154 4.16% 12002 2.43%
20 1750 3.68% 1352 3.66% 304 3.13% 28 1.76% 192 5.19% 15194 3.08%
21 681 1.43% 591 1.60% 163 1.68% 12 0.75% 92 2.49% 8626 1.75%
22 383 0.81% 326 0.88% 78 0.80% 15 0.94% 93 2.51% 4268 0.87%
23 1065 2.24% 947 2.56% 108 1.11% 16 1.00% 128 3.46% 15178 3.08%
24 600 1.26% 535 1.45% 70 0.72% 11 0.69% 82 2.22% 5452 1.11%
25 407 0.86% 367 0.99% 229 2.36% 17 1.07% 89 2.41% 1541 0.31%
26 772 1.62% 678 1.83% 182 1.87% 13 0.82% 117 3.16% 9497 1.93%
27 1565 3.29% 1435 3.88% 213 2.19% 23 1.44% 151 4.08% 22158 4.49%
28 1452 3.06% 1407 3.81% 103 1.06% 20 1.25% 108 2.92% 15268 3.10%
29 4208 8.85% 630 1.70% 1198 12.33% 17 1.07% 95 2.57% 8485 1.72%
30 871 1.83% 782 2.12% 255 2.63% 25 1.57% 159 4.30% 7313 1.48%
31 458 0.96% 400 1.08% 43 0.44% 21 1.32% 102 2.76% 6203 1.26%

Hodinové využití za prosinec 2002

Hodinové statistiky za prosinec 2002
Hodina Návštěv Souborů Stránek KBytů
Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem
0 31 973 2.05% 27 844 2.28% 4 137 1.41% 271 8402 1.70%
1 12 384 0.81% 9 303 0.82% 5 176 1.81% 56 1736 0.35%
2 18 574 1.21% 16 496 1.34% 5 166 1.71% 106 3300 0.67%
3 9 285 0.60% 7 240 0.65% 5 178 1.83% 84 2590 0.53%
4 16 526 1.11% 14 463 1.25% 3 115 1.18% 140 4338 0.88%
5 10 340 0.72% 7 242 0.65% 7 221 2.28% 38 1185 0.24%
6 34 1068 2.25% 29 904 2.45% 9 301 3.10% 343 10622 2.15%
7 29 918 1.93% 20 650 1.76% 9 306 3.15% 147 4555 0.92%
8 49 1533 3.23% 36 1128 3.05% 11 352 3.62% 365 11302 2.29%
9 66 2071 4.36% 54 1695 4.59% 14 446 4.59% 568 17600 3.57%
10 47 1480 3.11% 38 1195 3.23% 9 306 3.15% 227 7037 1.43%
11 128 3997 8.41% 99 3074 8.32% 17 551 5.67% 1364 42274 8.58%
12 71 2230 4.69% 64 2009 5.44% 12 397 4.09% 947 29358 5.96%
13 176 5459 11.49% 55 1724 4.66% 47 1475 15.18% 638 19786 4.01%
14 128 3983 8.38% 118 3683 9.96% 16 504 5.19% 1634 50654 10.27%
15 129 4025 8.47% 87 2722 7.36% 17 542 5.58% 1170 36262 7.36%
16 33 1030 2.17% 29 923 2.50% 7 231 2.38% 249 7732 1.57%
17 77 2403 5.06% 71 2225 6.02% 12 376 3.87% 1006 31190 6.33%
18 43 1334 2.81% 39 1235 3.34% 8 262 2.70% 349 10809 2.19%
19 43 1359 2.86% 41 1289 3.49% 9 295 3.04% 316 9811 1.99%
20 171 5304 11.16% 152 4734 12.81% 46 1436 14.78% 3478 107830 21.87%
21 77 2387 5.02% 59 1829 4.95% 12 375 3.86% 771 23904 4.85%
22 80 2485 5.23% 68 2135 5.78% 12 382 3.93% 1052 32627 6.62%
23 44 1375 2.89% 39 1218 3.30% 5 184 1.89% 584 18089 3.67%

Nej 30 z 3692 URL celkem
# Návštěv KBytů URL
1 5320 11.19% 8579 1.74% /0/thumbnails/cb-09.jpg
2 818 1.72% 4507 0.91% /
3 391 0.82% 555 0.11% /cb.css
4 390 0.82% 58 0.01% /img/telo_bg.gif
5 389 0.82% 1850 0.38% /pavlik/thumbnails/66.jpg
6 387 0.81% 13076 2.65% /img/hlava.gif
7 374 0.79% 878 0.18% /img/pata.gif
8 63 0.13% 174 0.04% /bupak-po-povodni/
9 59 0.12% 239 0.05% /pavlik/
10 57 0.12% 255 0.05% /22/
11 57 0.12% 140 0.03% /24malak/
12 53 0.11% 142 0.03% /pavlik/thumbnails/03.jpg
13 53 0.11% 161 0.03% /pavlik/thumbnails/11.jpg
14 53 0.11% 173 0.04% /pavlik/thumbnails/12.jpg
15 53 0.11% 152 0.03% /pavlik/thumbnails/23.jpg
16 53 0.11% 200 0.04% /pavlik/thumbnails/31.jpg
17 52 0.11% 177 0.04% /bupak-po-povodni/thumbnails/04.jpg
18 52 0.11% 180 0.04% /pavlik/thumbnails/01.jpg
19 52 0.11% 118 0.02% /pavlik/thumbnails/02.jpg
20 52 0.11% 143 0.03% /pavlik/thumbnails/04.jpg
21 52 0.11% 117 0.02% /pavlik/thumbnails/05.jpg
22 52 0.11% 147 0.03% /pavlik/thumbnails/06.jpg
23 52 0.11% 145 0.03% /pavlik/thumbnails/07.jpg
24 52 0.11% 117 0.02% /pavlik/thumbnails/08.jpg
25 52 0.11% 160 0.03% /pavlik/thumbnails/09.jpg
26 52 0.11% 147 0.03% /pavlik/thumbnails/10.jpg
27 52 0.11% 159 0.03% /pavlik/thumbnails/13.jpg
28 52 0.11% 163 0.03% /pavlik/thumbnails/14.jpg
29 52 0.11% 133 0.03% /pavlik/thumbnails/15.jpg
30 52 0.11% 146 0.03% /pavlik/thumbnails/16.jpg

Nej 10 z 3692 URL celkem podle KBytů
# Návštěv KBytů URL
1 387 0.81% 13076 2.65% /img/hlava.gif
2 5320 11.19% 8579 1.74% /0/thumbnails/cb-09.jpg
3 818 1.72% 4507 0.91% /
4 389 0.82% 1850 0.38% /pavlik/thumbnails/66.jpg
5 11 0.02% 1171 0.24% /stat/usage_200211.html
6 10 0.02% 1086 0.22% /stat/usage_200209.html
7 9 0.02% 964 0.20% /stat/usage_200210.html
8 11 0.02% 937 0.19% /pavlik/images/27.jpg
9 16 0.03% 905 0.18% /22/images/IMG_5860.jpg
10 374 0.79% 878 0.18% /img/pata.gif

Nej 10 z 755 vstupních stránek celkem
# Návštěv Návštěv URL
1 818 1.72% 588 37.33% /
2 44 0.09% 8 0.51% /3/
3 17 0.04% 5 0.32% /13/pages/slavka.htm
4 40 0.08% 5 0.32% /18/
5 37 0.08% 4 0.25% /0/
6 15 0.03% 4 0.25% /0/pages/cb-08.html
7 14 0.03% 4 0.25% /13/pages/senovazne.htm
8 48 0.10% 4 0.25% /17/
9 10 0.02% 4 0.25% /8/pages/u Dynama.htm
10 11 0.02% 4 0.25% /stat/usage_200211.html

Nej 10 z 804 výstupních stránek celkem
# Návštěv Návštěv URL
1 818 1.72% 382 24.04% /
2 59 0.12% 14 0.88% /pavlik/
3 50 0.11% 11 0.69% /15/
4 42 0.09% 9 0.57% /bupak-povoden/
5 48 0.10% 8 0.50% /17/
6 63 0.13% 8 0.50% /bupak-po-povodni/
7 31 0.07% 7 0.44% /1/
8 22 0.05% 7 0.44% /10/
9 41 0.09% 7 0.44% /11/
10 40 0.08% 7 0.44% /12/

Nej 30 z 3699 míst celkem
# Návštěv Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 3478 7.32% 28 0.08% 665 0.13% 1 0.06% budejicea-231.dialup.vol.cz
2 2877 6.05% 2829 7.65% 73303 14.87% 2 0.13% fw1.ct.cz
3 2583 5.44% 1396 3.78% 21447 4.35% 1 0.06% vvs.vvs-pv.cz
4 1429 3.01% 744 2.01% 13231 2.68% 1 0.06% p048.as-l004.contactel.cz
5 1230 2.59% 1133 3.07% 28074 5.69% 1 0.06% dslam49-50-166-62.adsl.zonnet.nl
6 1005 2.11% 875 2.37% 23664 4.80% 1 0.06% dh.kolej.mff.cuni.cz
7 952 2.00% 871 2.36% 18510 3.75% 3 0.19% 195.144.99.106
8 942 1.98% 738 2.00% 8143 1.65% 21 1.32% rex.pohoda.com
9 844 1.78% 575 1.56% 9748 1.98% 1 0.06% spak.umbr.cas.cz
10 796 1.67% 791 2.14% 13731 2.79% 6 0.38% fw.bupak.cz
11 573 1.21% 572 1.55% 10974 2.23% 1 0.06% kekol10.zf.jcu.cz
12 568 1.20% 548 1.48% 8608 1.75% 2 0.13% cache2.jcu.cz
13 524 1.10% 426 1.15% 6377 1.29% 1 0.06% k2-507a.kn.vutbr.cz
14 523 1.10% 354 0.96% 4097 0.83% 6 0.38% ns0.czcom.cz
15 451 0.95% 446 1.21% 4295 0.87% 2 0.13% 80-24-142-158.uc.nombres.ttd.es
16 433 0.91% 356 0.96% 2447 0.50% 8 0.50% cr042r01-2.sac2.fastsearch.net
17 413 0.87% 369 1.00% 4865 0.99% 1 0.06% proxy1.vscht.cz
18 396 0.83% 394 1.07% 5862 1.19% 3 0.19% proxy.contactel.cz
19 352 0.74% 352 0.95% 1239 0.25% 169 10.60% downloader.seznam.cz
20 326 0.69% 312 0.84% 6050 1.23% 1 0.06% p012.as-l004.contactel.cz
21 325 0.68% 229 0.62% 2396 0.49% 2 0.13% 193.85.96.124
22 325 0.68% 324 0.88% 7122 1.44% 1 0.06% home.pod.cvut.cz
23 315 0.66% 255 0.69% 1814 0.37% 1 0.06% 96-137.bilcpe.cableone.net
24 314 0.66% 271 0.73% 2550 0.52% 3 0.19% ns.faktor.cz
25 311 0.65% 299 0.81% 436 0.09% 25 1.57% wfp2.almaden.ibm.com
26 307 0.65% 260 0.70% 2806 0.57% 1 0.06% proxy.novatv.cz
27 289 0.61% 288 0.78% 4328 0.88% 1 0.06% 160.217.203.7
28 283 0.60% 260 0.70% 2451 0.50% 2 0.13% 217.59.194.120
29 280 0.59% 258 0.70% 5114 1.04% 1 0.06% zepter-6.dial-up.cz
30 274 0.58% 269 0.73% 4185 0.85% 1 0.06% 195.113.98.77

Nej 10 z 3699 míst celkem podle KBytů
# Návštěv Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 2877 6.05% 2829 7.65% 73303 14.87% 2 0.13% fw1.ct.cz
2 1230 2.59% 1133 3.07% 28074 5.69% 1 0.06% dslam49-50-166-62.adsl.zonnet.nl
3 1005 2.11% 875 2.37% 23664 4.80% 1 0.06% dh.kolej.mff.cuni.cz
4 2583 5.44% 1396 3.78% 21447 4.35% 1 0.06% vvs.vvs-pv.cz
5 952 2.00% 871 2.36% 18510 3.75% 3 0.19% 195.144.99.106
6 796 1.67% 791 2.14% 13731 2.79% 6 0.38% fw.bupak.cz
7 1429 3.01% 744 2.01% 13231 2.68% 1 0.06% p048.as-l004.contactel.cz
8 573 1.21% 572 1.55% 10974 2.23% 1 0.06% kekol10.zf.jcu.cz
9 844 1.78% 575 1.56% 9748 1.98% 1 0.06% spak.umbr.cas.cz
10 568 1.20% 548 1.48% 8608 1.75% 2 0.13% cache2.jcu.cz

Využití podle země prosinec 2002

Nej 30 z 31 zemí celkem
# Návštěv Souborů KBytů Země
1 31614 66.52% 23466 63.49% 340026 68.97% Česká republika
2 5707 12.01% 4403 11.91% 30921 6.27% US komerční
3 5459 11.49% 4788 12.95% 62027 12.58% Nezjištěná/neznámá
4 1892 3.98% 1593 4.31% 12809 2.60% Síť
5 1257 2.65% 1159 3.14% 28206 5.72% Nizozemsko
6 452 0.95% 447 1.21% 4298 0.87% Španělsko
7 267 0.56% 252 0.68% 3444 0.70% Slovenská republika
8 166 0.35% 163 0.44% 2889 0.59% Belgie
9 104 0.22% 104 0.28% 836 0.17% Původní Arpanet (arpa)
10 91 0.19% 91 0.25% 839 0.17% Itálie
11 83 0.17% 75 0.20% 849 0.17% Polsko
12 77 0.16% 76 0.21% 1042 0.21% Německo
13 66 0.14% 66 0.18% 1138 0.23% Švédsko
14 53 0.11% 51 0.14% 1171 0.24% Švýcarsko
15 48 0.10% 47 0.13% 768 0.16% Kanada
16 41 0.09% 41 0.11% 335 0.07% Finsko
17 39 0.08% 38 0.10% 425 0.09% Japonsko
18 27 0.06% 27 0.07% 333 0.07% US akademická
19 23 0.05% 21 0.06% 176 0.04% Francie
20 15 0.03% 14 0.04% 78 0.02% Velká Británie (UK)
21 11 0.02% 11 0.03% 71 0.01% Rakousko
22 7 0.01% 3 0.01% 113 0.02% Řecko
23 6 0.01% 6 0.02% 51 0.01% Brazílie
24 6 0.01% 6 0.02% 65 0.01% Maďarsko
25 5 0.01% 5 0.01% 67 0.01% Dánsko
26 2 0.00% 2 0.01% 5 0.00% Mexiko
27 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Antigua a Barbuda
28 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Kypr
29 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Chorvatsko
30 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Portugalsko


Generated by Webalizer Version 2.01